Skip to main content
Self Help for Robots
s h 4 r
Main menu
Home
About
Podcast
You are here
Home
ยป
User account
Search form
Search
Ha
Drones are my new homies
Sluggobot
Celebrate to Mark the Occasion
What is an Emotion?
Episode 17 Audio: More Meditation
Episode 7: Robots Have Feelings
Getting Started
Hal 9000, meet Apple HomePod
Self Help for Robots needs music?
The Orthographic Model of Emotions
Episode 10! Robot Come Home!
Navigation
Contact C.J.
Forums
Recent content
Expression Test (Chrome and Firefox only)
User account
Primary tabs
Create new account
(active tab)
Log in
Request new password
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Google+ ID
This is the 21 digit number found in the URL of this user's Google+ profile.
Locale settings
Time zone
Africa/Abidjan: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Accra: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Addis Ababa: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Africa/Algiers: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Asmara: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Africa/Bamako: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Bangui: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Banjul: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Bissau: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Blantyre: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Brazzaville: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Bujumbura: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Cairo: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Casablanca: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Ceuta: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Conakry: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Dakar: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Dar es Salaam: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Africa/Djibouti: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Africa/Douala: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/El Aaiun: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Freetown: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Gaborone: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Harare: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Johannesburg: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Juba: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Africa/Kampala: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Africa/Khartoum: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Kigali: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Kinshasa: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Lagos: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Libreville: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Lome: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Luanda: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Lubumbashi: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Lusaka: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Malabo: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Maputo: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Maseru: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Mbabane: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Mogadishu: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Africa/Monrovia: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Nairobi: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Africa/Ndjamena: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Niamey: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Nouakchott: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Ouagadougou: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Porto-Novo: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Sao Tome: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Africa/Tripoli: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Africa/Tunis: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Africa/Windhoek: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
America/Adak: Wednesday, January 27, 2021 - 12:28 -1000
America/Anchorage: Wednesday, January 27, 2021 - 13:28 -0900
America/Anguilla: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Antigua: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Araguaina: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/Catamarca: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/Cordoba: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/Jujuy: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/La Rioja: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/Mendoza: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/Salta: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/San Juan: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/San Luis: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/Tucuman: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Aruba: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Asuncion: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Atikokan: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Bahia Banderas: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Bahia: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Barbados: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Belem: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Belize: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Blanc-Sablon: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Boa Vista: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Bogota: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Boise: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Cambridge Bay: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Campo Grande: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Cancun: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Caracas: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Cayenne: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Cayman: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Chicago: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Chihuahua: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Costa Rica: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Creston: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Cuiaba: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Curacao: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Danmarkshavn: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
America/Dawson Creek: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Dawson: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Denver: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Detroit: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Dominica: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Edmonton: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Eirunepe: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/El Salvador: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Fort Nelson: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Fortaleza: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Glace Bay: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Goose Bay: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Grand Turk: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Grenada: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Guadeloupe: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Guatemala: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Guayaquil: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Guyana: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Halifax: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Havana: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Hermosillo: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Indiana/Knox: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Indiana/Marengo: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Indiana/Petersburg: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Indiana/Tell City: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Indiana/Vevay: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Indiana/Vincennes: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Indiana/Winamac: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Inuvik: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Iqaluit: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Jamaica: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Juneau: Wednesday, January 27, 2021 - 13:28 -0900
America/Kentucky/Louisville: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Kentucky/Monticello: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Kralendijk: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/La Paz: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Lima: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Los Angeles: Wednesday, January 27, 2021 - 14:28 -0800
America/Lower Princes: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Maceio: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Managua: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Manaus: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Marigot: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Martinique: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Matamoros: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Mazatlan: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Menominee: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Merida: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Metlakatla: Wednesday, January 27, 2021 - 13:28 -0900
America/Mexico City: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Miquelon: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Moncton: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Monterrey: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Montevideo: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Montserrat: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Nassau: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/New York: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Nipigon: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Nome: Wednesday, January 27, 2021 - 13:28 -0900
America/Noronha: Wednesday, January 27, 2021 - 20:28 -0200
America/North Dakota/Beulah: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/North Dakota/Center: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/North Dakota/New Salem: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Nuuk: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Ojinaga: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Panama: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Pangnirtung: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Paramaribo: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Phoenix: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Port of Spain: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Port-au-Prince: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Porto Velho: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Puerto Rico: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Punta Arenas: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Rainy River: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Rankin Inlet: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Recife: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Regina: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Resolute: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Rio Branco: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Santarem: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Santiago: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Santo Domingo: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Sao Paulo: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
America/Scoresbysund: Wednesday, January 27, 2021 - 21:28 -0100
America/Sitka: Wednesday, January 27, 2021 - 13:28 -0900
America/St Barthelemy: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/St Johns: Wednesday, January 27, 2021 - 18:58 -0330
America/St Kitts: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/St Lucia: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/St Thomas: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/St Vincent: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Swift Current: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Tegucigalpa: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Thule: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Thunder Bay: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Tijuana: Wednesday, January 27, 2021 - 14:28 -0800
America/Toronto: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
America/Tortola: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
America/Vancouver: Wednesday, January 27, 2021 - 14:28 -0800
America/Whitehorse: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
America/Winnipeg: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
America/Yakutat: Wednesday, January 27, 2021 - 13:28 -0900
America/Yellowknife: Wednesday, January 27, 2021 - 15:28 -0700
Antarctica/Casey: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Antarctica/Davis: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Thursday, January 28, 2021 - 08:28 +1000
Antarctica/Macquarie: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Antarctica/Mawson: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Antarctica/McMurdo: Thursday, January 28, 2021 - 11:28 +1300
Antarctica/Palmer: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
Antarctica/Rothera: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
Antarctica/Syowa: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Antarctica/Troll: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Antarctica/Vostok: Thursday, January 28, 2021 - 04:28 +0600
Arctic/Longyearbyen: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Asia/Aden: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Asia/Almaty: Thursday, January 28, 2021 - 04:28 +0600
Asia/Amman: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Asia/Anadyr: Thursday, January 28, 2021 - 10:28 +1200
Asia/Aqtau: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Aqtobe: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Ashgabat: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Atyrau: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Baghdad: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Asia/Bahrain: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Asia/Baku: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Asia/Bangkok: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Barnaul: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Beirut: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Asia/Bishkek: Thursday, January 28, 2021 - 04:28 +0600
Asia/Brunei: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Chita: Thursday, January 28, 2021 - 07:28 +0900
Asia/Choibalsan: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Colombo: Thursday, January 28, 2021 - 03:58 +0530
Asia/Damascus: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Asia/Dhaka: Thursday, January 28, 2021 - 04:28 +0600
Asia/Dili: Thursday, January 28, 2021 - 07:28 +0900
Asia/Dubai: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Asia/Dushanbe: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Famagusta: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Asia/Gaza: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Asia/Hebron: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Hong Kong: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Hovd: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Irkutsk: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Jakarta: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Jayapura: Thursday, January 28, 2021 - 07:28 +0900
Asia/Jerusalem: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Asia/Kabul: Thursday, January 28, 2021 - 02:58 +0430
Asia/Kamchatka: Thursday, January 28, 2021 - 10:28 +1200
Asia/Karachi: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Kathmandu: Thursday, January 28, 2021 - 04:13 +0545
Asia/Khandyga: Thursday, January 28, 2021 - 07:28 +0900
Asia/Kolkata: Thursday, January 28, 2021 - 03:58 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Kuching: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Kuwait: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Asia/Macau: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Magadan: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Asia/Makassar: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Manila: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Muscat: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Asia/Nicosia: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Asia/Novokuznetsk: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Novosibirsk: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Omsk: Thursday, January 28, 2021 - 04:28 +0600
Asia/Oral: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Phnom Penh: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Pontianak: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Pyongyang: Thursday, January 28, 2021 - 07:28 +0900
Asia/Qatar: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Asia/Qostanay: Thursday, January 28, 2021 - 04:28 +0600
Asia/Qyzylorda: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Riyadh: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Asia/Sakhalin: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Asia/Samarkand: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Seoul: Thursday, January 28, 2021 - 07:28 +0900
Asia/Shanghai: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Singapore: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Srednekolymsk: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Asia/Taipei: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Tashkent: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Tbilisi: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Asia/Tehran: Thursday, January 28, 2021 - 01:58 +0330
Asia/Thimphu: Thursday, January 28, 2021 - 04:28 +0600
Asia/Tokyo: Thursday, January 28, 2021 - 07:28 +0900
Asia/Tomsk: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Asia/Urumqi: Thursday, January 28, 2021 - 04:28 +0600
Asia/Ust-Nera: Thursday, January 28, 2021 - 08:28 +1000
Asia/Vientiane: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Asia/Vladivostok: Thursday, January 28, 2021 - 08:28 +1000
Asia/Yakutsk: Thursday, January 28, 2021 - 07:28 +0900
Asia/Yangon: Thursday, January 28, 2021 - 04:58 +0630
Asia/Yekaterinburg: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Asia/Yerevan: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Atlantic/Azores: Wednesday, January 27, 2021 - 21:28 -0100
Atlantic/Bermuda: Wednesday, January 27, 2021 - 18:28 -0400
Atlantic/Canary: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Atlantic/Cape Verde: Wednesday, January 27, 2021 - 21:28 -0100
Atlantic/Faroe: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Atlantic/Madeira: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Atlantic/Reykjavik: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Atlantic/South Georgia: Wednesday, January 27, 2021 - 20:28 -0200
Atlantic/St Helena: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Atlantic/Stanley: Wednesday, January 27, 2021 - 19:28 -0300
Australia/Adelaide: Thursday, January 28, 2021 - 08:58 +1030
Australia/Brisbane: Thursday, January 28, 2021 - 08:28 +1000
Australia/Broken Hill: Thursday, January 28, 2021 - 08:58 +1030
Australia/Currie: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Australia/Darwin: Thursday, January 28, 2021 - 07:58 +0930
Australia/Eucla: Thursday, January 28, 2021 - 07:13 +0845
Australia/Hobart: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Australia/Lindeman: Thursday, January 28, 2021 - 08:28 +1000
Australia/Lord Howe: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Australia/Melbourne: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Australia/Perth: Thursday, January 28, 2021 - 06:28 +0800
Australia/Sydney: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Europe/Amsterdam: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Andorra: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Astrakhan: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Europe/Athens: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Belgrade: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Berlin: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Bratislava: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Brussels: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Bucharest: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Budapest: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Busingen: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Chisinau: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Copenhagen: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Dublin: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Europe/Gibraltar: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Guernsey: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Europe/Helsinki: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Isle of Man: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Europe/Istanbul: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Europe/Jersey: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Europe/Kaliningrad: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Kiev: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Kirov: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Europe/Lisbon: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Europe/Ljubljana: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/London: Wednesday, January 27, 2021 - 22:28 +0000
Europe/Luxembourg: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Madrid: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Malta: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Mariehamn: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Minsk: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Europe/Monaco: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Moscow: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Europe/Oslo: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Paris: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Podgorica: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Prague: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Riga: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Rome: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Samara: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Europe/San Marino: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Sarajevo: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Saratov: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Europe/Simferopol: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Europe/Skopje: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Sofia: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Stockholm: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Tallinn: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Tirane: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Ulyanovsk: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Europe/Uzhgorod: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Vaduz: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Vatican: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Vienna: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Vilnius: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Volgograd: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Europe/Warsaw: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Zagreb: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Europe/Zaporozhye: Thursday, January 28, 2021 - 00:28 +0200
Europe/Zurich: Wednesday, January 27, 2021 - 23:28 +0100
Indian/Antananarivo: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Indian/Chagos: Thursday, January 28, 2021 - 04:28 +0600
Indian/Christmas: Thursday, January 28, 2021 - 05:28 +0700
Indian/Cocos: Thursday, January 28, 2021 - 04:58 +0630
Indian/Comoro: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Indian/Kerguelen: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Indian/Mahe: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Indian/Maldives: Thursday, January 28, 2021 - 03:28 +0500
Indian/Mauritius: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Indian/Mayotte: Thursday, January 28, 2021 - 01:28 +0300
Indian/Reunion: Thursday, January 28, 2021 - 02:28 +0400
Pacific/Apia: Thursday, January 28, 2021 - 12:28 +1400
Pacific/Auckland: Thursday, January 28, 2021 - 11:28 +1300
Pacific/Bougainville: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Pacific/Chatham: Thursday, January 28, 2021 - 12:13 +1345
Pacific/Chuuk: Thursday, January 28, 2021 - 08:28 +1000
Pacific/Easter: Wednesday, January 27, 2021 - 17:28 -0500
Pacific/Efate: Thursday, January 28, 2021 - 09:28 +1100
Pacific/Enderbury: Thursday, January 28, 2021 - 11:28 +1300
Pacific/Fakaofo: Thursday, January 28, 2021 - 11:28 +1300
Pacific/Fiji: Thursday, January 28, 2021 - 10:28 +1200
Pacific/Funafuti: Thursday, January 28, 2021 - 10:28 +1200
Pacific/Galapagos: Wednesday, January 27, 2021 - 16:28 -0600
Pacific/Gambier: Wednesday, January 27, 2021 - 13:28 -0900
